ออนไลน์ : 25
# | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 9 ม.ค. 2568 | 6 |
2 | รายงานรับจริงปีงบประมาณปี66 | 14 ก.พ. 2567 | 164 |
3 | รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 | 24 พ.ค. 2565 | 218 |
4 | รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 | 21 เม.ย. 2565 | 219 |
5 | แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 17 มี.ค. 2565 | 217 |
6 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63 | 20 มี.ค. 2564 | 594 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1