ออนไลน์ : 11
# | แผนการอัตรากำลัง | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) | 8 มี.ค. 2567 | 96 |
2 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ | 18 ต.ค. 2566 | 73 |
3 | แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ | 18 ต.ค. 2566 | 63 |
4 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) | 11 ต.ค. 2564 | 234 |
5 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ) | 9 มิ.ย. 2564 | 193 |
6 | แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ | 9 มิ.ย. 2564 | 199 |
7 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2566 | 4 พ.ย. 2563 | 379 |
8 | แผนอัตรากลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 ต.ค. 2563 | 248 |
9 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 ต.ค. 2562 | 259 |
10 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1 ต.ค. 2561 | 242 |
11 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 | 1 ต.ค. 2560 | 237 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1