ออนไลน์ : 25
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ | 19 ต.ค. 2566 | 284 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2565 | 21 มิ.ย. 2566 | 113 |
3 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี งบประมาณ 2565 | 21 มิ.ย. 2566 | 115 |
4 | นำผลความพึงพอใจไปใช้ปรับปรุงบริการ ปีงบประมาณ 2565 | 21 มิ.ย. 2566 | 106 |
5 | รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 30 มี.ค. 2566 | 131 |
6 | รายงานการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ | 18 มี.ค. 2565 | 243 |
7 | รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 มี.ค. 2565 | 199 |
8 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ | 15 ก.ค. 2564 | 334 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1