ออนไลน์ : 10
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานจัดซื้อจัดจ้างปี66 | 30 เม.ย. 2567 | 63 |
2 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี | 30 เม.ย. 2567 | 81 |
3 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ | 30 เม.ย. 2567 | 70 |
4 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี2565 | 3 เม.ย. 2566 | 151 |
5 | รานงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 | 25 เม.ย. 2565 | 232 |
6 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 | 8 ก.ย. 2564 | 326 |
7 | รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 | 10 ต.ค. 2562 | 383 |
8 | แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง | 1 ต.ค. 2561 | 416 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1