ออนไลน์ : 12
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ไตรมาสที่2 | 8 ก.ย. 2564 | 263 |
2 | ไตรมาสที่3 | 8 ก.ย. 2564 | 269 |
3 | ไตรมาสที่4 | 8 ก.ย. 2564 | 251 |
4 | ไตรมาสที่1 | 7 ก.ย. 2564 | 257 |
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4,5,8 | 22 พ.ย. 2561 | 470 |
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 | 22 พ.ย. 2561 | 444 |
7 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องน้ำคนพิการ | 22 พ.ย. 2561 | 441 |
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 | 22 พ.ย. 2561 | 447 |
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียตัวยู หมู่ 11 | 22 พ.ย. 2561 | 424 |
10 | โครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 2,3,7 | 22 พ.ย. 2561 | 434 |
11 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่ 1,6,9,11 | 22 พ.ย. 2561 | 447 |
12 | โครงการลงเสริมผิวดินลูกรังหมู่ 8 | 22 พ.ย. 2561 | 435 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1