ออนไลน์ : 59
# | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 | 1 พ.ค. 2567 | 336 |
2 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ | 14 ก.พ. 2567 | 149 |
3 | การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ | 8 ก.พ. 2567 | 151 |
4 | รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 66 | 5 ก.ค. 2566 | 374 |
5 | งบแสดงฐานะทางการเงินปี65 | 5 ม.ค. 2566 | 148 |
6 | การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ | 4 ส.ค. 2565 | 198 |
7 | รายรับรายจ่ายแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 63 | 30 ก.ย. 2563 | 280 |
8 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ | 1 เม.ย. 2563 | 261 |
9 | ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 1 ต.ค. 2562 | 256 |
10 | รายรับรายจ่ายแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 61 | 26 ต.ค. 2561 | 265 |
11 | งบแสดงฐานะทางการเงิน | 1 ต.ค. 2561 | 432 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1